24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5879775 ] 攝手小胖 的評論:一個好聊天,又可愛的女孩( 2024-12-22 02:07:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
3 | 19:06 | 21:02 | 117 分鐘 | |
4 | 19:02 | 19:02 | 0 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
7 | 21:54 | 21:54 | 0 分鐘 | |
8 | 18:09 | 21:19 | 191 分鐘 | |
9 | 00:53 | 01:25 | 32 分鐘 | |
10 | 00:21 | 00:24 | 2 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
12 | 2024-12-24 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
13 | 21:48 | 22:20 | 33 分鐘 | |
14 | 20:04 | 21:39 | 95 分鐘 | |
15 | 19:39 | 19:59 | 21 分鐘 | |
16 | 18:12 | 19:32 | 80 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
18 | 2024-12-23 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
19 | 18:32 | 20:44 | 132 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
21 | 2024-12-22 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
22 | 18:10 | 21:28 | 197 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
24 | 2024-12-21 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
25 | 20:18 | 22:12 | 114 分鐘 | |
26 | 17:54 | 19:53 | 119 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
28 | 2024-12-20 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
29 | 20:05 | 21:54 | 109 分鐘 | |
30 | 19:27 | 20:03 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a52.kk705.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|